CAMPEONATO MASSAPEENSE 1º DIVISÃO (ASPIRANTES)CAMPEONATO MASSAPEENSE 2º DIVISÃO (ASPIRANTES)CAMPEONATO MASSAPEENSE 1º DIVISÃO (PRINCIPAL)CAMPEONATO MASSAPEENSE 2º DIVISÃO (PRINCIPAL)CAMPEONATO MASSAPEENSE FUTSAL (ADULTO)
CAMPEONATO MASSAPEENSE 1º DIVISÃO (ASPIRANTES)
FutebolGrupos + mata-mataEm andamento
⚽ Artilheiro
C
FRANCISCO ROMÁRIO DE OLIVEIRA MARTINS
CSA B
0
gols
2. FRANCISCO SÁVIO DE SOUSA OLIVEIRA · RIO DO CANTO B3
3. LUCAS SILVA TOMÁZ DO NASCIMENTO · CRUZEIRO P.D.S B3
Grupos
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ CSA B= | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 | |
2 VILA NOVA B= | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | |
3 NOVO ESPERANÇA B= | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
4 CEARAZIN B= | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
5 UNIÃO B= | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 56 | |
6 CRUZEIRO MERUOQUINHA B= | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 56 | |
7 CRUZEIRO P.D.S B= | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 | |
8 ESTRELA DO MAR B= | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 | |
9 BAHIA B= | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 | |
10 VASCO CAMPESTRE B= | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | |
11 ASA DE OURO B= | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
12 RIO DO CANTO B= | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
13 INDEPENDENTE COHAB B= | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
14 NOVO MILLAN B= | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
15 RIVER PLATE B= | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
16 NOVO SANTOS B= | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33 | |
17 SOL NASCENTE B= | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
18 GRÊMIO MORGADO B= | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | |
19 BAND CITY B= | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 | |
20 INTERNACIONAL B= | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
21 ALIANÇA LIMA B= | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | |
22 AMERICA B= | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | |
23 BRASILINHA B= | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 | |
24 GRÊMIO B.N.S.F B= | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
























